|
I SANTI DELLA DOMENICA |
|||||
|
Anno 2015 |
|||||
|
domenica |
domenica |
domenica |
domenica |
domenica |
![]() |
| 4 gennaio | 5 aprile | 5 luglio | 4 ottobre | ||
| 11 gennaio | 12 aprile | 12 luglio | 11 ottobre | ||
| 18 gennaio | 19 aprile | 19 luglio | 18 ottobre | ||
| 25 gennaio | 26 aprile | 26 luglio | 25 ottobre | ||
| 1 febbraio | 3 maggio | 2 agosto | 1 novembre | ||
| 8 febbraio | 10 maggio | 9 agosto | 8 novembre | ||
| 15 febbraio | 17 maggio | 16 agosto | 15 novembre | ||
| 22 febbraio | 24 maggio | 23 agosto | 22 novembre | ||
| 1 marzo | 31 maggio | 30 agosto | 29 novembre | ||
| 8 marzo | 7 giugno | 6 settembre | 6 dicembre | ||
| 15 marzo | 14 giugno | 13 settembre | 13 dicembre | ||
| 22 marzo | 21 giugno | 20 settembre |
20
dicembre
|
||
| 29 marzo | 28 giugno | 27 settembre |
27
dicembre
|
||
|
|
|||||